Marco integrado de indicadores para la evaluación de la sustentabilidad de tecnologías renovables : análisis bibliométrico, revisión de literatura y análisis de ciclo de vida de proyectos geotérmicos, solares y biocombustibles
| Author: | |
|---|---|
| Format: | doctoral thesis |
| Status: | Published version |
| Publication Date: | 2024 |
| Country: | México |
| Institution: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Repository: | Repositorio de Tesis de la UNAM |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:ru.dgb.unam.mx:20.500.14330/TES01000863274 |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000863274 https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2024/oct_dic/0863274/Index.html |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Recursos geotérmicos Medición Recursos energéticos renovables Energía biomásica Tecnología Aspectos ambientales Sustentabilidad Bibliometría Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Description not available. |