Aplicación de un algoritmo basado en un "modelo de medición" para la detección de errores en la medidas experimentales de impedancia
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 1997 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Repositorio: | Repositorio Institucional de la UAM Iztapalapa |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:bindani.izt.uam.mx:zk51vh30x |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.24275/uami.zk51vh30x |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | info:eu-repo/classification/LEM/Impedance (Electricity) info:eu-repo/classification/LEM/Impedance spectroscopy info:eu-repo/classification/LEM/Espectroscopía de impedancia info:eu-repo/classification/LEM/Impedancia (Electricidad) info:eu-repo/classification/cti/2 |
| Descripción no disponible. |