Eficiencia relativa de una fuente orgánica de selenio para reducir el potencial oxidativo en tejidos en músculo esquelético en cerdos
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2008 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Repositorio: | Repositorio de Tesis de la UNAM |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ru.dgb.unam.mx:20.500.14330/TES01000638222 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000638222 https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2009/enero/0638222/Index.html |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Gluatatión peroxidasas Cerdas Reproducción Selenio Efecto Lechones Levadura enriquecida Cerdos Músculo esquelético Tejidos Veterinaria Animales domésticos Ciencias médicas Ciencias de la vida Manejo de animales Cría de animales Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
| Descripción no disponible. |