Estudio de cráteres de impacto en diferentes latitudes de Marte : implicaciones geoclimáticas
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Repositorio: | Repositorio de Tesis de la UNAM |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ru.dgb.unam.mx:20.500.14330/TES01000872700 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000872700 http://132.248.9.195/ptd2025/abr_jun/0872700/Index.html |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Descripción no disponible. |