Fraccionamiento de P en suelos volcánicos : impacto de desecación, incendios y depósitos recientes de tefras
| Author: | |
|---|---|
| Format: | master thesis |
| Status: | Published version |
| Publication Date: | 2009 |
| Country: | México |
| Institution: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Repository: | Repositorio de Tesis de la UNAM |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:ru.dgb.unam.mx:20.500.14330/TES01000639970 |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000639970 https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2009/febrero/0639970/Index.html |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Suelos volcánicos Desecación Efecto en el fraccionamiento del fósforo Análisis Faja Volcánica Trans-Mexicana Incendios Tefras Contenido de fósforo Faja Volcánica Tras-Mexicana Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Description not available. |