Condiciones superficiales promedio de las surgencias costeras del Pacifico de la Peninsula de Baja California y efecto del ENOS durante el periodo de 1997 al 2003, analizados a traves de sensores remotos
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2007 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Repositorio: | Repositorio de Tesis de la UNAM |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ru.dgb.unam.mx:20.500.14330/TES01000614612 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000614612 https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pd2007/0614612/Index.html |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Percepción remota Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
| Descripción no disponible. |