Caracterización electrofisiológica de los canales de sodio sensibles a voltaje en células B pancreáticas de rata con síndrome metabólico
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Repositorio: | Repositorio de Tesis de la UNAM |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ru.dgb.unam.mx:20.500.14330/TES01000780432 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000780432 https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2018/septiembre/0780432/Index.html |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
| Descripción no disponible. |