Estimación bayesiana en modelos farmacocinéticos
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Repositorio: | Repositorio Institucional de la UAM Iztapalapa |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:bindani.izt.uam.mx:4x51hj05x |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.24275/uami.4x51hj05x |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | info:eu-repo/classification/LEM/Estadística matemática info:eu-repo/classification/LEM/Bayesian statistical decision theory info:eu-repo/classification/LEM/Farmacocinética info:eu-repo/classification/LEM/Pharmacokinetics info:eu-repo/classification/LEM/Estimation theory info:eu-repo/classification/LEM/Teoría de la estimación info:eu-repo/classification/LEM/Mathematical statistics info:eu-repo/classification/LEM/Teoría bayesiana de decisiones estadísticas info:eu-repo/classification/cti/1 |
| Descripción no disponible. |