Anormalidades de la funcion diastolica del ventriculo izquierdo evaluadas mediante ecocardiografia Doppler y su asociacion con el descontrol glucemico cronico en pacientes asintomaticos con diabetes mellitus tipo II
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 1998 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Repositorio: | Repositorio de Tesis de la UNAM |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ru.dgb.unam.mx:20.500.14330/TES01000245479 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000245479 https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pdbis/245479/Index.html |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Diabetes Ecocardiografía doppler Medicina Enfermedades Patología Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
| Descripción no disponible. |