El factor de crecimiento neuronal (NGF) en las células ß pancreáticas de rata en desarrollo y su posible participación en la inervación del islote pancreático
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2009 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Repositorio: | Repositorio de Tesis de la UNAM |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ru.dgb.unam.mx:20.500.14330/TES01000652239 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000652239 https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2009/diciembre/0652239/Index.html |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Islote pancreático Inervación Ratas como modelos Celúlas beta Factor de crecimiento neuronal Efecto Ratas Desarrollo Fisiología Neuronas Crecimiento Biología Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
| Descripción no disponible. |