Estudio de la tio-resistencia de catalizadores de hidrogenación Ni(x)-Pt/hmor (x=0%, 0.5%, 1.0%, 1.5% y 2.0%)
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2008 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Repositorio: | Repositorio de Tesis de la UNAM |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ru.dgb.unam.mx:20.500.14330/TES01000638431 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000638431 https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2009/enero/0638431/Index.html |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Hidrogenación Catalizadores bimetálicos Diseño y construcción Catalizadores de níquel Catalizadores de platino Catalizadores Síntesis Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Descripción no disponible. |