Los sistemas electorales municipales en México: un análisis de los modelos de Guanajuato, Nayarit y Nuevo León en dos ciclos electorales
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Repositorio: | Repositorio Institucional de la UAM Iztapalapa |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:bindani.izt.uam.mx:nk322d45k |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.24275/uami.nk322d45k |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | info:eu-repo/classification/LEM/Elections info:eu-repo/classification/LEM/Gobierno municipal -- México info:eu-repo/classification/LEM/Local elections Nayarit (Mexico : Estado) info:eu-repo/classification/LEM/Local elections Guanajuato (Mexico : Estado) info:eu-repo/classification/LEM/Elecciones locales -- Nayarit (México: Estado) info:eu-repo/classification/LEM/Elecciones locales -- Guanajuato (México: Estado) info:eu-repo/classification/LEM/Elecciones info:eu-repo/classification/cti/5 |
| Descripción no disponible. |