Determinacion del coeficiente de digestibilidad ileal aparente de pasta de canola y pasta de canola peletizada en lechones recien destetados y cerdos en crecimiento
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2004 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Repositorio: | Repositorio de Tesis de la UNAM |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ru.dgb.unam.mx:20.500.14330/TES01000330734 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000330734 https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ppt2004/0330734/Index.html |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Veterinaria Animales domésticos Ciencias médicas Ciencias de la vida Manejo de animales Cría de animales Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
| Descripción no disponible. |