Trunk growth rate frequencies as water stress indicator in almond trees
| Autores: | , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:86426 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/86426/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Deficit irrigation Diurnal changes Maximum daily shrinkage Midday stem water potential Stem diameter Trunk diameter fluctuation |
| Descripción no disponible. |