Effect of Solute Content and Temperature on the Deformation Mechanisms and Critical Resolved Shear Stress in Mg-Al and Mg-Zn Alloys
| Autores: | , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:55494 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/55494/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Mg Alloys Solution Hardening Basal Slip Micropillar Compression Diffusion Couples |
| Descripción no disponible. |