Implementation of sonopartogram : multicenter feasibility study
| Autores: | , , , , , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Francisco de Vitoria |
| Repositorio: | DDFV. Repositorio Institucional de la Universidad Francisco de Vitoria |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:ddfv.ufv.es:10641/7845 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10641/7845 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | AOP HPD SCD angle of progression caput succedaneum cervical dilatation feasibility fetal head station head–perineum distance parasagittal angle of progression sonographic cervical dilation transperineal ultrasound Radiological and Ultrasound Technology Reproductive Medicine Radiology Nuclear Medicine and imaging Obstetrics and Gynecology Journal Article Multicenter Study Research Support, Non-U.S. Gov't Yes yes |
| Descripción no disponible. |