Assessment of Interstitial Woody Plantings in North–South Axis Solar-Tracking Photovoltaic Systems: Balancing Shading Impact and Landscape Integration
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:94999 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/94999/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Agrivoltaics shade management solar-tracking photovoltaic systems landscape integration |
| Descripción no disponible. |