Evolución sedimentaria y paleogeografía de los sistemas costeros siliciclásticos y carbonático-evaporíticos del Grupo Oncala (Berriasiense, Cuenca de Cameros Oriental)
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/25790 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/25790 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 551.763(460)(043.2) 551.3.051(460)(043.2) Sedimentología Geología estratigráfica Sedimentology Geology Stratigraphic 2506.19 Estratigrafía |
| Descripción no disponible. |