Strength Performance of Different Mortars Doped Using Olive Stones as Lightweight Aggregate
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de La Rioja (UR) |
| Repositorio: | RIUR. Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja |
| OAI Identifier: | oai:portal.dialnet.es:doc/636fcddead78e65ef2d8bf83 |
| Acceso en línea: | https://investigacion.unirioja.es/documentos/636fcddead78e65ef2d8bf83 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | compressive strength flexural strength green aggregate ground olive stone lightweight aggregate mortar |
| Descripción no disponible. |