A comparative study of Monte Carlo-coupled depletion codes applied to a Sodium Fast Reactor design loaded with minor actinides
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:21563 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/21563/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Sodium Fast Reactors Minor actinide loading Homogeneous recycle Heterogeneous recycle Reactivity coefficients Monte Carlo-depletion codes |
| Descrição não disponível. |