Estimating Dementia Onset: AT(N) Profiles and Predictive Modeling in Mild Cognitive Impairment Patients
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:91859 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/91859/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Aged 80 and Over Alzheimer's Disease Alzheimers-Disease Alzheimer’S Disease Association AT(N) biomarkers Biomarker Cognitive dysfunction Cohort Studies Conversion Decline Definition Dementia Dementia. Diagnosis Disease Progression disease progression modeling disease progression modeling. Female Humans Longitudinal Studies Male MCI Mild Cognitive Impairment Neuroimaging Neuropsychological Tests Predictive models Progression Tau |
| Descripción no disponible. |