The composition of endolithic communities in gypcrete is determined by the specific microhabitat architecture
| Autores: | , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Autónoma de Madrid |
| Repositorio: | Biblos-e Archivo. Repositorio Institucional de la UAM |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.uam.es:10486/701503 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10486/701503 https://dx.doi.org/10.5194/bg-18-993-2021 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Atacama Cyanobacteria Proteobacteria Community Composition Endolithon Gypsum Microhabitat Biología y Biomedicina / Biología |
| Descripción no disponible. |