Can current farmland landscapes feed declining steppe birds? Evaluating arthropod abundance for the endangered little bustard (Tetrax tetrax) in cereal farmland during the chick-rearing period: Variations between habitats and localities
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Autónoma de Madrid |
| Repositorio: | Biblos-e Archivo. Repositorio Institucional de la UAM |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.uam.es:10486/701485 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10486/701485 https://dx.doi.org/10.1002/ece3.7271 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Agriculture Intensification Alfalfa Habitat Quality Coleopterans Farmland Birds Orthopterans Biología y Biomedicina / Biología Medio Ambiente |
| Descripción no disponible. |