Desarrollo y caracterización de nuevas metodologías basadas en movilidad iónica: análisis de diferentes compuestos orgánicos utilizando DMA (Differential Mobility Analysis)
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de Oviedo (UNIOVI) |
| Repositorio: | RUO. Repositorio Institucional de la Universidad de Oviedo |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:digibuo.uniovi.es:10651/19122 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/10651/19122 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Trabajo fin de master |
| Descrição não disponível. |