Towards Personalized Recovery in Handball? The Effects of Playing Positions and Player Role on Internal Match Load and Well-Being Responses in Female Players
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:92082 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/92082/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Fatigue Load Monitoring Muscle Soreness Sleep Team Sport Women Workload |
| Descripción no disponible. |