Seismic Capacity and Performance of Waffle‐Flat Plate Structures Under Near‐Fault Ground Motions: Bidirectional Shake Table Tests
| Autores: | , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:89798 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/89798/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | bidirectional response energy dissipation near-fault ground motions shake table test waffle-flat plate |
| Descrição não disponível. |