High-quality conforming hexahedral meshes of patient-specific abdominal aortic aneurysms including their intraluminal thrombi
| Autores: | , , , , , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:35149 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/35149/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Magnetic resonance imaging Abdominal aortic aneurysm Intraluminal thrombus Conforming hexahedral meshes Finite element analysis |
| Descrição não disponível. |