Unusual twinning features in large primary gypsum crystals formed in salt lake conditions, Middle Miocene, Madrid Basin, Spain: palaeoenvironmental implications reply
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 1995 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/60431 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/60431 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 550.4 553 Middle Miocene Crystals Gypsum deposits Geoquímica 2503 Geoquímica |
| Descripción no disponible. |