Aplicación del análisis tecno-económico a la gestión del espectro radioeléctrico. El caso de la reutilización de las bandas GSM en Europa
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:8478 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/8478/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | política de gestión del espectro radioeléctrico análisis tecnoeconómico reutilización de frecuencias banda de 900MHz banda de 2 6GHz. radio spectrum policy techno-economic analysis refarming of frequency bands 900MHz and 2.6GHz frequency bands |
| Descripción no disponible. |