Elaboración de mapas de susceptibilidad de deslizamientos mediante SIG, teledetcción y métodos de evaluación multicriterio : aplicación a la depresión de Tirajana (Gran Canaria)
| Autores: | , , |
|---|---|
| Formato: | capítulo de livro |
| Fecha de publicación: | 2002 |
| País: | España |
| Repositorio: | accedaCRIS portal de investigación de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria |
| OAI Identifier: | oai:accedacris.ulpgc.es:10553/1743 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/10553/1743 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Deslizamientos (Geología) Canarias Barranco de Tirajana (Gran Canaria) Sistemas de información geográfica Cartografía geológica |
| Descrição não disponível. |