A numerical study of the influence of microvoids in the transverse mechanical response of unidirectional composites
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:35464 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/35464/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Computational mechanics Polymer–matrix composites (PMCs) Porosity/Voids Failure criterion |
| Descripción no disponible. |