Access to and quality of elective care : a prospective cohort study using hernia surgery as a tracer condition in 83 countries
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Francisco de Vitoria |
| Repositorio: | DDFV. Repositorio Institucional de la Universidad Francisco de Vitoria |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:ddfv.ufv.es:10641/7813 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10641/7813 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | General Medicine SDG 3 - Good Health and Well-being Yes yes |
| Descripción no disponible. |