Estimación de la peligrosidad sísmica en el norte de Argentina, modelizando fallas como fuentes sísmicas independientes. Validación de factores de proximidad a fallas activas
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | dissertação |
| Data de publicação: | 2022 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositório: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:73241 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/73241/ |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Peligrosidad sísmica método híbrido de zonas y fallas fallas CIRSOC PSHA Sismorresistentes |
| Descrição não disponível. |