New constraints on the medieval repopulation process in the northern Iberian plateau from the full vector archaeomagnetic dating of two hearths at La Pudia site (Caleruega, Burgos, Spain)
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Burgos (UBU) |
| Repositorio: | Repositorio Institucional de la Universidad de Burgos (RIUBU) |
| OAI Identifier: | oai:riubu.ubu.es:10259/6112 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10259/6112 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Magnetism Paleontology Magnetismo Paleontología |
| Descripción no disponible. |