Assessment of cue counting for estimating bird density using passive acoustic monitoring: Recommendations for estimating a reliable cue rate
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Autónoma de Madrid |
| Repositorio: | Biblos-e Archivo. Repositorio Institucional de la UAM |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.uam.es:10486/703227 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10486/703227 https://dx.doi.org/10.5751/ACE-01801-160111 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Xeno-canto Acoustic Monitoring Cue Rate ACR Dupont's Lark Bird Density Biología y Biomedicina / Biología Medio Ambiente |
| Descripción no disponible. |