Monitorización y control de un sistema integrado para la mejora de la eficiencia energética en vivienda bioclimática prefabricada
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:51976 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/51976/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Algoritmos PID Lógica borrosa Python® MATLAB Arduino® Domótica Eficiencia Energética Raspberry Pi |
| Descripción no disponible. |