Variation in photosynthetic performance and hydraulic architecture across European beech (Fagus sylvatica L.) populations supports the case for local adaptation to water stress
| Autores: | , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:53769 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/53769/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | beech cavitation chlorophyll fluorescence drought gas exchange |
| Descripción no disponible. |