Relación entre cinética de nucleación y composición en el sistema solución sólida-solución acuosa PbxSr1-xSO4-H2O
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/41840 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/41840 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 548.5 Nucleación en sistemas solución sólida-solución acuosa Coeficientes de distribución Celestina Anglesita Nucleation in solid solution-aqueous solution systems Distribution coefficients Celestite Anglesite. Cristalografía (Geología) |
| Descripción no disponible. |