Low-Cost, High-Frequency, Data Acquisition System for Condition Monitoring of Rotating Machinery through Vibration Analysis-Case Study
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:77264 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/77264/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | bearing diagnosis envelope analysis data acquisition system high sampling rate low cost Raspberry vibration test bench |
| Descripción no disponible. |