Numerical Investigation of Hydrogen Substitution Ratio Effects on Spray Characteristics, Combustion Behavior, and Emissions in a Dual-Fuel Compression Ignition Engine
| Autores: | , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:94931 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/94931/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | CI engines Computational Fluid Dynamics Diesel Dual-fuel combustion Duty Hydrogen Performance Spray dynamics |
| Descripción no disponible. |