Determinación del hábitat potencialmente utilizable por la especie Salmo trutta en un tramo del río Lozoya, España
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2009 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:2229 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/2229/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | curva caudal-habitat potencialrnente utilizable Salmo trutta rio Lozoya simulacion del habitat simulacion bidimensional de la curva caudal-habitat potencialrnente utilizable simulacion bidimensional de la hidrodinamica fluvial IFIM modelos de preferencia de habitat conservacion del ecosistema fluvial. |
| Descripción no disponible. |