Influence of temperature and moisture content on non-destructive measurements in scots pine wood
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:92612 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/92612/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | climate conditions Elasticity Equilibrium moisture content Modulus Scots pine Temperature Timber ULTRASONIC VELOCITY Ultrasonic wave Vibration Analysis |
| Descripción no disponible. |