Análisis arqueométrico del mosaico romano de la Villa de Puerta Oscura (Málaga)
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Sevilla (US) |
| Repositorio: | idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla |
| OAI Identifier: | oai:idus.us.es:11441/59555 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11441/59555 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Mosaic Mosaico, Romano, Teselas, Marmora Local, Opus Tessellatum, Petrografía Mosaico Romano Teselas Marmora Local Opus Tessellatum Petrografía Roman Tesserae Local Marmora Petrographic Opus Tesssellatum |
| Descripción no disponible. |