La innovación interactiva para el desarrollo rural: Un análisis de casos de estudio desde los actores y sus redes, aplicando el Social Network Analysis (SNA) en 14 países europeos
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:76282 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/76282/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | innovación interactiva redes SNA LIAISON sistema de innovación |
| Descripción no disponible. |