Effects of four different velocity-based training programming models on strength gains and physical performance
| Autores: | , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Pablo de Olavide (UPO) |
| Repositorio: | RIO. Repositorio Institucional Olavide |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:rio.upo.es:10433/22558 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10433/22558 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Strength Training Dose-response Athletic Performance Training periodization Training prescription Velocity loss |
| Descripción no disponible. |