How Could Precision Irrigation Based on Daily Trunk Growth Improve Super High-Density Olive Orchard Irrigation Efficiency?
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de La Rioja (UR) |
| Repositorio: | RIUR. Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja |
| OAI Identifier: | oai:portal.dialnet.es:doc/626d90153541a83b39a1c813 |
| Acceso en línea: | https://investigacion.unirioja.es/documentos/626d90153541a83b39a1c813 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | continuous deficit irrigation dendrometer regulated deficit irrigation water productivity water use efficiency and olive oil production components |
| Descripción no disponible. |