Integration of a Wearable Mobile Mapping Solution and Advance Numerical Simulations for the Structural Analysis of Historical Constructions: A Case of Study in San Pedro Church (Palencia, Spain)
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:66580 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/66580/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Geoinformática sistemas de mapeado móvil construcción histórica mampostería elementos finits analisis pushover |
| Descripción no disponible. |