Estudio clínico aleatorizado para la evaluación digital de los cambios de grosor y altura en los tejidos blandos en implantes con diseño basado en la técnica de preparación biológicamente orientada (I.B.O.P.T.)
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/19995 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/19995 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | 616.314-089.843 616.314-089.28 Prótesis dental Dientes-implantes Dentures Dental implants Implantes dentales 3213.13 Ortodoncia-Estomatología 3314.02 Prótesis |
| Descrição não disponível. |