Evaluating AI methods for pulse oximetry: performance, clinical accuracy, and comprehensive bias analysis
| Autores: | , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:88994 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/88994/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Artificial Intelligence bias assessment machine learning oximetry precision medicine predictive modeling SpO(2) |
| Descripción no disponible. |