Reducing the impact of sensor orientation variability in human activity recognition using a consistent reference system
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:85332 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/85332/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Human activity recognition gravity estimation sensor-orientation-independent forward movement direction wearable sensors acceleration signals deep learning convolutional neural networks |
| Descripción no disponible. |